अब दिखा रहें: बर्लिन - डाक शुल्क स्टैम्प (1970 - 1979) - 29 स्टैम्प.
13. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं डिजाइन: Schillinger कंदकारी: Stampatore: Bundesdruckerei वेध: 14
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | OZ | 10Pfg | काला बैंगनी | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 530 | PA | 20Pfg | लालपन लिए नारंगी | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 531 | PB | 30Pfg | जैतून जैसा भूरा | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 532 | PC | 40Pfg | नीला सा हरा | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 533 | PD | 50Pfg | गहरा लाल | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 534 | PE | 60Pfg | गहरा जैतून | 1.74 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 535 | PF | 70Pfg | नीला | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 536 | PG | 190Pfg | भूरापन लिए लाल | 2.32 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 537 | PH | 200Pfg | गहरा जैतून | 2.32 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 529‑537 | 10.44 | - | 6.09 | - | USD |
13. जनवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
16. फ़रवरी डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
14. अप्रैल डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
14. अप्रैल डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
17. मई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
13. जुलाई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
13. जुलाई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
13. जुलाई डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
16. अगस्त डब्ल्यू एम: कोई नहीं डिजाइन: von der Horst-Voigt कंदकारी: Stampatore: Wertpapierdruckerei Leipzig वेध: 14
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | PT | 20Pfg | बहुरंगी | Rhinecanthus aculeatus | (18.700.000) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 550 | PU | 30Pfg | बहुरंगी | Polyodon spathula | (13.000.000) | 0.87 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 551 | PV | 40Pfg | बहुरंगी | Testudo radiata | (11.050.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 552 | PW | 50Pfg | बहुरंगी | Cyclura cornuta | (12.250.000) | 1.74 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 549‑552 | 4.06 | - | 2.61 | - | USD |
13. अक्टूबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
| नहीं | प्रकार | डी | रंग | विवरण |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | PX | 30+15 Pfg | बहुरंगी | Chrysanthemum leucanthemum | (7.001.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 554 | PY | 40+20 Pfg | बहुरंगी | Caltha palustris | (6.932.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 555 | PZ | 50+25 Pfg | बहुरंगी | Onobrychis viciifolia | (8.652.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 556 | QA | 70+35 Pfg | बहुरंगी | Myosotis palustris | (4.481.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 553‑556 | 3.19 | - | 3.19 | - | USD |
10. नवमबर डब्ल्यू एम: कोई नहीं वेध: 14
